Thứ sáu, 25/04/2025 | 16:37 GMT+7
TT | Số hiệu TCVN | Tên gọi TCVN | TCVN thay thế | Tiêu chuẩn đuợc chấp nhận |
1 | TCVN 1270:2015 | Giấy và các tông - Xác định định lượng | TCVN | ISO 536:2012 |
1270:2008 | ||||
2 | TCVN 1862-2:2011 | Giấy và các tông - Xác định tính chất bền - | TCVN 1862- | ISO 1924-2:2008 |
Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đối (20 mm/min) | 1.477083333 | |||
3 | TCVN 1862-3:2011 | Giấy và các tông - Xác định độ bền kéo - | ISO 1924-3:2005 | |
Phần 3: Phương pháp tốc độ giãn dài không đôi (100 mm/min) | ||||
4 | TCVN 1863:1976 | Giấy và các tông - Phương pháp xác định độ gia nhựa | ||
5 | TCVN 1864:2001 | Giấy, các tông và bột giấy - Xác định độ tro sau khi nung tại nhiệt độ 900°C | TCVN | ISO 2144:1997(MOD) |
1864:1976 | ||||
6 | TCVN 1865-1:2011 | Giấy, các tông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuyếch tán xanh (độ trắng ISO) - Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà | TCVN | ISO 2470-1:2009 |
1865:2007 | ||||
7 | TCVN 1865-2:2011 | Giấy, các tông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuy ếch tán xanh (độ trắng D65) - Phần 2: Điều kiện ánh sáng ban ngày ngoài trời | ISO 2470-2:2008 | |
8 | TCVN 1866:2007 | Giấy - Phương pháp xác định độ bền gấp | TCVN | ISO 5626:1993 |
1866:2000 | ||||
9 | TCVN 1867:2011 | Giấy và các tông - Xác định độ ẩm - Phương pháp sấy khô | TCVN | ISO 287:2009 |
1867:2007 | ||||
10 | TCVN 1868:1976 | Giấy và các tông - Phương pháp xác định độ bụi | ||
11 | TCVN 3226:2001 | Giấy, các tông - Xác định độ nhám - Phương pháp Bendtsen | TCVN | ISO 8791- |
3226:1988 | 2:1990(MOD) | |||
12 | TCVN 3229:2007 | Giấy - Xác định độ bền xé | TCVN | ISO 1974:1990 |
3229:2000 | ||||
13 | TCVN 3649:2007 | Giấy và các tông - Lấy mẫu đê xác định chất lượng trung bình | TCVN | ISO 186:2002 |
3649:2000 | ||||
14 | TCVN 3650:2008 | Giấy và các tông - Xác định độ hút nước sau khi ngâm trong nước | TCVN | ISO 5637:1989 |
3650:1981 | ||||
15 | TCVN 3651:2002 | Giấy và các tông - Xác định chiều dọc | TCVN | |
3651:1981 | ||||
16 | TCVN 3652:2007 | Giấy và các tông - Xác định độ dày, khối lượng riêng và thể tích riêng | TCVN | ISO 534:2005 |
3652:2000 | ||||
17 | TCVN 3653:1981 | Giấy - Phương pháp xác định mặt phải và mặt trái | ||
18 | TCVN 3980:2001 | Giấy, các tông và bột giấy - Phân tích thành phần xơ sợi | TCVN | ISO 9184:1990(MOD) |
3980:1994 | ||||
19 | TCVN 4356:1986 | Sách - Phân loại, yêu cầu kỳ thuật và phương pháp kiểm tra | ||
20 | TCVN 4360:2001 | Bột giấy - Lấy mẫu để thử | TCVN | ISO 7213:1991 (MOD) |
4360:1986 | ||||
21 | TCVN 4361:2007 | Bột giấy - Xác định trị so Kappa | TCVN | ISO 302:2004 |
4361:2002 | ||||
22 | TCVN 4407:2011 | Bột giấy - Xác định độ khô | TCVN | ISO 638:2008 |
4407:2001 | ||||
13 | TCVN 6725:2007 | Giấy, các tông và bột giấy - Môi trường chuẩn đế điều hoà và thử nghiệm, quy trình kiêm tra môi trường và điều hoà mẫu | TCVN | ISO 187:1990 |
6725:2000 | ||||
24 | TCVN 6726:2017 | Giấy và các tông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb | TCVN | ISO 187:2014 |
6726:2007 | ||||
25 | TCVN 6727:2007 | Giấy và các tông - Xác định độ nhẵn (Phương pháp Bekk) | TCVN | ISO 5627:1995 |
6727:2000 | ||||
26 | TCVN 6728:2011 | Giấy và các tông - Xác định độ đục (paperbacking) - Phương pháp phản xạ khuyếch tán | TCVN | ISO 2471:2008 |
6728:2007 | ||||
27 | TCVN 6729:2008 | Bột giấy - Xeo tờ mẫu trong phòng thí nghiệm đe xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh (độ trắng ISO) | TCVN | ISO 3688:1999 |
6729:2000 | ||||
28 | TCVN 6891:2001 | Giấy và các tông - Xác định độ thấu khí - Phương pháp xác định Bendtsen | TCVN 3227- | ISO 5636- |
79 | 3:1992(MOD) | |||
29 | TCVN 6893:2001 | Giấy có độ hút nước cao - Xác định độ hút nước | TAPPIT 432:1987 | |
ASTM 824:1994 | ||||
30 | TCVN 6894:2001 | Giấy và các tông - Xác định độ bền uốn (độ cứng) | ISO 2493:1992(MOD) | |
31 | TCVN 6895:2008 | Giấy và các tông - Xác định độ bền xé - Phép thử khoảng nén ngẩn | TCVN | ISO 9895:1989 |
6895:2001 | ||||
32 | TCVN 6896:2001 | Các tông - Xác định độ bền nén vòng | TAPPIT 818:1987 | |
TAPPIT 822:1989 | ||||
33 | TCVN 6897:2011 | Giấy làm lớp sóng - Xác định độ bền nén phăng sau khi đó tạo sóng trong phòng thí nghiệm | ISO 7263:2008 | |
34 | TCVN 6898:2001 | Giấy - Xác định độ bền bề mặt - Phương pháp nến | TAPPIT 549:1988 (MOD) | |
35 | TCVN 6899:2001 | Giấy - Xác dinh dộ thấm mực in - Phép thư thám dầu thầu dầu | TAPP1 T 462:1988 (MOD) | |
36 | TCVN 7066-1:2008 | Giấy, các tông và bột giày - Xác định pH nước chiết - Phần 1: Phương pháp chiết lạnh | TCVN | ISO 6588-1:2005 |
7066:2002 | ||||
TCVN 3225- | ||||
79 | ||||
37 | TCVN 7066-2:2008 | Giấy, các tông vả bột giấy — Xác định pH nước chiết Phần 2: Phương pháp chiết nóng | TCVN | ISO 6588-2:2005 |
7066:2002 | ||||
38 | TCVN 7067:2002 | Giấy, các tông và bột giấy - Xác định trị sổ đồng | ||
39 | TCVN 7068-1:2008 | Giấy và các tông - Lão hoá nhản tạo - Phần 1: Xú lý nhiệt trong điều kiện khỏ ở nhiệt độ 105°C | TCVN 7068- | ISO 5630-1:1991 |
1.431944444 | ||||
40 | TCVN 7068-3:2008 | Giấy và các tông - Lão hoá nhân tạo - Phần 3: Xử lý nhiệt trong điều kiện khò ở nhiệt độ 80°C và độ ầm tương dổi 65% | ISO 5630-3:1996 | |
41 | TCVN 7068-4:2008 | Giấy và các tông - Lão hoá nhân tạo - Phần 4: Xú lý nhiệt trong điều kiện khô ở nhiệt độ 120"C hoặc 1 50"C | ISO 5630-4:1986 | |
42 | TCVN 7069:2002 | Giấy vả các tông - Xác định linh bột | ||
43 | TCVN 7070:2002 | Giấy - Xác định sự thay đồi kích thước sau khi ngâm trong nước | ISO 5635:78 | |
44 | TCVN 7071:2002 | Bột giẩy - Xác dịnh Alpha-, Beta- và Gamma-Xenluyỉo | TAPPI T 203 | |
45 | TCVN 7072:2008 | Bột giấy - Xác định độ nhớt giới hạn bảng dung dịch đồng etylendiamin (CED) | TCVN | ISO 5351:2004 |
7072:2002 | ||||
46 | TCVN 7436:2004 | Phong bì sử dụng trong cơ quan hành chính | ||
47 | TCVN 7631:2007 | Giấy - Xác định độ chịu bục | TCVN 3228- | ISO 2758:2001 |
1.430555556 | ||||
48 | TCVN 7632:2007 | Các tông Xác định độ chịu bục | TCVN3228- | ISO 2759:2001 |
1.472222222 | ||||
49 | TCVN 8202-1:2009 | Bột giấy - Xác định độ ihoál nirớc - Phẩn 1: Phương pháp Schopper - Riegler | TCVN | ISO 5267-1:1999 |
4408:1987 | ||||
50 | TCVN 8202-2:2009 | Bột giấy - Xác định độ thoát nước - Phẩn 2: Phương pháp độ nghiền "Canadian Standard" | ISO 5267-2:2001 | |
51 | TCVN 8207:2010 | Giấy và các tông tiếp xúc với thực phẩm - Chuẩn bị nước chiết lạnh | EN 645:1993 | |
52 | TCVN 8208:2010 | Giấy và các tông liếp xúc với thực phẩm - Xác định formal dehyt trong dung dịch nước chiết | EN 1541:2001 | |
53 | TCVN 8309-4:2010 | Giấy Tissue và sân pliam Tissue - Phần 4: Xác định độ bèn kẻo, độ giãn dài khi đứt và năng lượng kéo hấp thụ | ISO 12625-4:2005 | |
54 | TCVN 8309-5:2010 | Giấy Tissue và sản phẩm Tissue - Phần 5: Xác định độ bền kéo ướt | ISO 12625-5:2005 | |
55 | TCVN 8309-6:2010 | Giấy Tissue và sản phẩm Tissue - Phần 6: Xác định định lượng | ISO 12625-6:2005 | |
56 | TCVN 8309-8:2010 | Giấy Tissue và sàn phẩm Tissue - Phan 8: Xác đính thời gian hấp thụ nước và khả nâng hap thụ nước theo phương pháp gỉó ngâm | ISO 12625-8:2005 | |
57 | TCVN 8309-4:2010 | Giấy Tissue vả sán phẩm Tissue - | ISO 12625-9:2005 | |
Phần 9: Xác định độ chịu bục bi tròn | ||||
58 | TCVN 10973:2015 | Giấy các tông và bột giấy - Xác định hệ số bức xạ khuếch tán (hệ sổ phản xạ khuếch tán) | ISO 2469:2014 |
Năng suất và chất lượng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, có thể tác động đáng kể đến sự thành công của một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân.
03/04/2025